Data wydania | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa |
---|---|---|---|
16-04-2019 | DM BOŚ | kupuj | 297,3 |
13-08-2018 | DM BZ WBK | kupuj | 393,00 |
22-07-2018 | DM BOŚ | trzymaj | 283,10 |
29-05-2018 | DM BOŚ | kupuj | 285,50 |
23-02-2018 | DM BOŚ | kupuj | 303,00 |
01-12-2017 | DM TRIGON | trzymaj | 295,00 |
23-11-2017 | DM BZ WBK | kupuj | 378 |
10-11-2017 | DM PKO BP | trzymaj | 249 |
10-11-2017 | DM BOŚ | kupuj | 296 |
2-08-2017 | DM PKO BP | sprzedaj | 300 |
14-06-2017 | BM BGŻ | trzymaj | 416,54 |
08-06-2017 | DM PKO BP | trzymaj | 400 |
12-04-2017 | DM BZ WBK | kupuj | 476 |
29-01-2017 | DM BOŚ | trzymaj | 410,6 |
04-11-2016 | DM BZ WBK | kupuj | 458 |
14-10-2016 | DM TRIGON | kupuj | 430 |
31-07-2016 | DM BOŚ | kupuj | 410,6 |
27-07-2016 | DM BZ WBK | kupuj | 456 |
27-06-2016 | DM PKO BP | kupuj | 386 |
27-01-2016 | DM BZ WBK | kupuj | 422 |
13-12-2015 | DM BOŚ | kupuj | 379,58 |
06-11-2015 | DM PKO BP | kupuj | 398 |
17-08-2015 | DM BZ WBK | kupuj | 403 |
30-07-2015 | DM BOŚ | kupuj | 338 |
19-04-2015 | DM BOŚ | kupuj | 326,5 |
17-02-2015 | DM BOŚ | trzymaj | 285,5 |
16-02-2015 | DM BZ WBK | kupuj | 377 |
12-12-2014 | DM Trigon SA | trzymaj | 271,00 |
04-12-2014 | BM BGŻ SA | kupuj | 339,18 |
01-09-2014 | DM BOŚ | kupuj | 265,00 |
21-07-2014 | DM BOŚ | trzymaj | 278,50 |
30-05-2014 | BM BGŻ SA | kupuj | 314,12 |
19-05-2014 | DM IDM SA | kupuj | 297,60 |
28-04-2014 | Citigroup | kupuj | |
07-04-2014 | Erste Bank | sprzedaj | 125,00 |
30-01-2014 | DM BZ WBK SA | kupuj | 365,00 |
08-11-2013 | DM BZ WBK SA | kupuj | 379,00 |
20-10-2013 | DM IDM SA | trzymaj | 259,00 |
13-09-2013 | BM BGŻ SA | kupuj | 231,33 |
23-07-2013 | DM BZ WBK | kupuj | 234,00 |
24-06-2013 | DM IDM SA | kupuj | 196,50 |
04-06-2013 |
BM BGŻ SA | kupuj | 201,30 |
22-04-2013 | DM BZ WBK | kupuj | 232,00 |
10-04-2013 | Erste Bank | sprzedaj | 125,00 |
12-02-2013 | DM BZ WBK | kupuj | 200,00 |
31-01-2013 | BM BGŻ | kupuj | 163,50 |
28-01-2013 | DM BZ WBK | kupuj | 138,00 |
29-11-2012 | Citigroup | kupuj | 112,00 |
12-10-2012 | DM BZ WBK | kupuj | 116,10 |
03-08-2012 | BM BGŻ | kupuj | 118,10 |
13-07-2012 | Citigroup | kupuj | |
10-07-2012 | DM BZ WBK | kupuj | 102,00 |
18-06-2012 | Erste Group | trzymaj | 85,00 |
21-11-2011 | DM BZ WBK | kupuj | 96,00 |
14-10-2011 | DM BGŻ | kupuj | 103,30 |
14-09-2011 | Erste Bank | kupuj | 100,00 |
30-05-2011 | Erste Bank | kupuj | 100,00 |
17-01-2011 | DM BZ WBK | kupuj | 96,00 |
10-09-2010 | Erste Bank | kupuj | 100,00 |
10-03-2010 | Erste Bank | trzymaj | 75,00 |
Analitycy publikujący raporty na temat NEUCA SA
Tomasz Sokołowski
DM BZ WBK
+48 22 586 82 36
tomasz.sokolowski@bzwbk.pl
Michał Krajczewski
Biuro Maklerskie BM BGŻ BNP Paribas
+48 22 439 43 44
michal.krajczewski@bgzbnpparibas.pl
Sylwia Jaśkiewicz
Dom Maklerski BOŚ
s.jaskiewicz@bossa.pl
Adrian Skłodowski
DM PKO BP
+48 22 521 87 23
adrian.sklodowski@pkobp.pl